dbrs

Openings

144 openings

  1. 1 Sicilian Defense 159,789
  2. 2 Reti Opening 56,276
  3. 3 English Opening 50,342
  4. 4 Indian Defense 44,189
  5. 5 French Defense 43,775
  6. 6 Caro-Kann Defense 41,976
  7. 7 Queen's Pawn Game 41,688
  8. 8 Queen's Gambit Declined 37,654
  9. 9 Ruy Lopez 36,017
  10. 10 King's Indian Attack 23,276
  11. 11 Italian Game 21,335
  12. 12 King's Indian Defense 19,679
  13. 13 Nimzo-Indian Defense 19,138
  14. 14 Slav Defense 12,156
  15. 15 Nimzo-Larsen Attack 11,919
  16. 16 Pirc Defense 10,823
  17. 17 Modern Defense 9,799
  18. 18 Petrov's Defense 9,219
  19. 19 Scandinavian Defense 8,485
  20. 20 Horwitz Defense 8,175
  21. 21 Four Knights Game 7,385
  22. 22 Grünfeld Defense 7,200
  23. 23 Scotch Game 7,162
  24. 24 Queen's Indian Defense 6,653
  25. 25 Trompowsky Attack 6,597
  26. 26 Benoni Defense 6,545
  27. 27 Catalan Opening 6,164
  28. 28 Alekhine Defense 5,707
  29. 29 Queen's Gambit Accepted 5,662
  30. 30 Réti Opening 5,397
  31. 31 Dutch Defense 4,169
  32. 32 Hungarian Opening 4,028
  33. 33 Bogo-Indian Defense 3,765
  34. 34 Bird Opening 3,739
  35. 35 Vienna Game 3,732
  36. 36 Semi-Slav Defense 3,652
  37. 37 Van Geet Opening 3,149
  38. 38 Nimzowitsch Defense 3,078
  39. 39 Bishop's Opening 2,746
  40. 40 Benko Gambit Accepted 2,550
  41. 41 Old Indian Defense 2,327
  42. 42 King's Pawn Game 2,264
  43. 43 Torre Attack 2,229
  44. 44 East Indian Defense 2,212
  45. 45 Rapport-Jobava System 2,135
  46. 46 English Defense 1,828
  47. 47 Anderssen's Opening 1,527
  48. 48 Philidor Defense 1,481
  49. 49 Yusupov-Rubinstein System 1,457
  50. 50 Queen's Indian Accelerated 1,444
  51. 51 London System 1,416
  52. 52 Pseudo Queen's Indian Defense 1,346
  53. 53 Owen Defense 1,305
  54. 54 Lion Defense 1,231
  55. 55 Rat Defense 1,196
  56. 56 King's Indian Attack, with e6 1,192
  57. 57 Tarrasch Defense 1,160
  58. 58 Elephant Gambit 1,144
  59. 59 St. George Defense 1,132
  60. 60 Center Game 989
  61. 61 Slav Indian 944
  62. 62 Neo-Grünfeld Defense 913
  63. 63 Polish Opening 895
  64. 64 Grob Opening 786
  65. 65 Czech Defense 783
  66. 66 Van't Kruijs Opening 745
  67. 67 Mexican Defense 736
  68. 68 Kangaroo Defense 672
  69. 69 Mieses Opening 632
  70. 70 Englund Gambit 575
  71. 71 King's Knight Opening 535
  72. 72 Kádas Opening 533
  73. 73 Benko Gambit 495
  74. 74 King's Gambit Accepted 481
  75. 75 King's Gambit Declined 481
  76. 76 Ponziani Opening 446
  77. 77 Mikenas Defense 438
  78. 78 Richter-Veresov Attack 417
  79. 79 Three Knights Opening 407
  80. 80 Clemenz Opening 387
  81. 81 Benko Gambit Declined 368
  82. 82 Saragossa Opening 351
  83. 83 Wade Defense 346
  84. 84 Queen's Indian Defense, with e3 303
  85. 85 Rapport-Jobava System, with e6 286
  86. 86 Ware Opening 255
  87. 87 Pterodactyl Defense 202
  88. 88 King's Indian Attack, with Bf5 194
  89. 89 Polish Defense 159
  90. 90 Borg Defense 150
  91. 91 Barnes Opening 147
  92. 92 Vienna Gambit, with Max Lange Defense 142
  93. 93 Blackmar-Diemer Gambit 138
  94. 94 Paleface Attack 135
  95. 95 Sodium Attack 134
  96. 96 Polish Opening, with d5 133
  97. 97 Blumenfeld Countergambit 130
  98. 98 Latvian Gambit 128
  99. 99 Blumenfeld Countergambit Accepted 108
  100. 100 Ware Defense 106
  101. 101 Amar Opening 100
  102. 102 Blackmar-Diemer Gambit Accepted 96
  103. 103 Lasker Simul Special 84
  104. 104 Marienbad System 72
  105. 105 Danish Gambit 68
  106. 106 London System, with Be2 67
  107. 107 Blackmar-Diemer Gambit Declined 63
  108. 108 Carr Defense 63
  109. 109 Danish Gambit Declined 58
  110. 110 Danish Gambit Accepted 56
  111. 111 Goldsmith Defense 56
  112. 112 Latvian Gambit Accepted 56
  113. 113 Englund Gambit Declined 50
  114. 114 Queen's Indian Defense, with e3, Bb4+ Line 46
  115. 115 Lemming Defense 44
  116. 116 King's Gambit 39
  117. 117 Rubinstein Opening 38
  118. 118 Australian Defense 37
  119. 119 Barnes Defense 27
  120. 120 Gunderam Defense 27
  121. 121 Duras Gambit 22
  122. 122 English Orangutan 20
  123. 123 Vulture Defense 19
  124. 124 Basque Opening 17
  125. 125 Portuguese Opening 16
  126. 126 Bongcloud Attack 15
  127. 127 Canard Opening 15
  128. 128 Semi-Slav Defense Accepted 15
  129. 129 Valencia Opening 14
  130. 130 Creepy Crawly Formation 11
  131. 131 Hippopotamus Defense 11
  132. 132 Montevideo Defense 11
  133. 133 Colle System 9
  134. 134 Fried Fox Defense 9
  135. 135 Queen's Gambit 9
  136. 136 Robatsch Defense 8
  137. 137 Global Opening 7
  138. 138 Döry Defense 6
  139. 139 London System, with Bd3 6
  140. 140 King's Pawn Opening 5
  141. 141 Center Game Accepted 3
  142. 142 Amazon Attack 2
  143. 143 Zukertort Defense 2
  144. 144 Queen's Pawn, Mengarini Attack 1